1862 - 1938 (76 years)
Descendants (6 Generations)
Children (10) - Generation 2
| # | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
| 1 | Yes | | | d. Yes, date unknown | Friedrich Schaefer | Carolyn Lina Rippstein |
| 2 | | | | d. Yes, date unknown | Friedrich Schaefer | Carolyn Lina Rippstein |
| 3 | | | | d. Yes, date unknown | Friedrich Schaefer | Carolyn Lina Rippstein |
| 4 | | | | d. Yes, date unknown | Friedrich Schaefer | Carolyn Lina Rippstein |
| 5 | | | | d. Yes, date unknown | Friedrich Schaefer | Carolyn Lina Rippstein |
| 6 | | | | d. Yes, date unknown | Friedrich Schaefer | Carolyn Lina Rippstein |
| 7 | | | | d. Yes, date unknown | Friedrich Schaefer | Carolyn Lina Rippstein |
| 8 | | | | d. Yes, date unknown | Friedrich Schaefer | Carolyn Lina Rippstein |
| 9 | | | | d. Yes, date unknown | Friedrich Schaefer | Carolyn Lina Rippstein |
| 10 | | | | d. Yes, date unknown | Friedrich Schaefer | Carolyn Lina Rippstein |
This site powered by v. 14.0.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by .