1908 - 1977 (69 years)
Descendants (3 Generations)
Children (15) - Generation 2
| # | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
| 1 | | | | | Carl James Figard, Sr. | Elizabeth Sahoney |
| 2 | | | | | Carl James Figard, Sr. | Elizabeth Sahoney |
| 3 | | | | | Carl James Figard, Sr. | Elizabeth Sahoney |
| 4 | | | | d. Bef 1977 | Carl James Figard, Sr. | Elizabeth Sahoney |
| 5 | | | | | Carl James Figard, Sr. | Elizabeth Sahoney |
| 6 | | | | | Carl James Figard, Sr. | Elizabeth Sahoney |
| 7 | Yes | | | | Carl James Figard, Sr. | Elizabeth Sahoney |
| 8 | | | | | Carl James Figard, Sr. | Elizabeth Sahoney |
| 9 | | | | | Carl James Figard, Sr. | Elizabeth Sahoney |
| 10 | | | | | Carl James Figard, Sr. | Elizabeth Sahoney |
| 11 | | | | | Carl James Figard, Sr. | Elizabeth Sahoney |
| 12 | | | | | Carl James Figard, Sr. | Elizabeth Sahoney |
| 13 | | | | | Carl James Figard, Sr. | Elizabeth Sahoney |
| 14 | | | | | Carl James Figard, Sr. | Elizabeth Sahoney |
| 15 | | | | | Carl James Figard, Sr. | Elizabeth Sahoney |
This site powered by v. 14.0.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by .